УТ Топаз-210 | |
---|---|
Видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 1 |
Габаритные размеры, мм. | 1143 * 2190 * 601 |
Гидравлическая система | Напорная |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ |
Производительность | 340 л/мин |
Длина рукава | По заказу |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Наименьший расход, л/мин, не более | 25 |
Минимальная доза выдачи, л | 25 |
Максимальная мощность колонки, кВт | 0,2 |
Номинальное напряжение питания, В | 220 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 10 |
Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 |
Управление Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0; Протокол «Топаз» |
Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
от -40 до +50 от 30 до 100 |
Как заказать этот товар? — Напишите нам сообщение! Или воспользуйтесь всеми возможностями раздела контакты.